<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sarawuth.Com &#187; Sarawuth</title>
	<atom:link href="http://www.sarawuth.com/author/sarawuth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sarawuth.com</link>
	<description>Your time is limited, so don&#039;t waste it living someone else&#039;s life.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gopro HD Hero2 Outdoor Edition</title>
		<link>http://www.sarawuth.com/2012/01/gopro-hd-hero2-outdoor-edition/</link>
		<comments>http://www.sarawuth.com/2012/01/gopro-hd-hero2-outdoor-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarawuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Gopro]]></category>
		<category><![CDATA[HD2]]></category>
		<category><![CDATA[Hero]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarawuth.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Welcome Onboard GoPro cameras are used by more professional athletes, sports filmmakers and core enthusiasts than any other camera in the world.  The HD HERO2: Outdoor Edition is the most advanced GoPro camera yet.  Wearable and gear mountable, waterproof to 197′ (60m), capable of capturing professional full 170º wide angle 1080p video and 11 megapixel<div "cdate" align=right><a href="http://www.sarawuth.com/2012/01/gopro-hd-hero2-outdoor-edition/">[ Read More ]</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fancybox-tmp">
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1437" title="1_683x426_HDHERO_Outdoor_PKG_MAIN3" src="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/1_683x426_HDHERO_Outdoor_PKG_MAIN3.jpg" alt="" width="600" height="374" /></p>
<p>Welcome Onboard</p>
<p>GoPro cameras are used by more professional athletes, sports filmmakers and core enthusiasts than any other camera in the world.  The HD HERO2: Outdoor Edition is the most advanced GoPro camera yet.  Wearable and gear mountable, waterproof to 197′ (60m), capable of capturing professional full 170º wide angle 1080p video and 11 megapixel photos at a rate of 10 photos per second, the HD HERO2 is the world’s most versatile camera.  Whether your goal is to capture a great day out with friends or you’re gunning for the cover of a magazine, the HD HERO2: Outdoor Edition can help you nail it and look like a HERO.</p>
<p>Included are mounting accessories you’re most likely to use during outdoor sports like biking, skiing, skating, kayaking and so on.  Other accessories are available via links on the right hand side of this page.</p>
<p>The HD HERO2: Outdoor Edition is compatible with all GoPro expansion accessories and BacPacs™, including the Wi-Fi BacPac and Wi-Fi Remote (coming soon).</p>
</div>
<div id="fancybox-loading"></div>
<div id="fancybox-overlay"></div>
<div id="fancybox-wrap"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarawuth.com/2012/01/gopro-hd-hero2-outdoor-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArdupilotMega 2.0</title>
		<link>http://www.sarawuth.com/2012/01/ardupilotmega-2-0/</link>
		<comments>http://www.sarawuth.com/2012/01/ardupilotmega-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarawuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadrotor]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[APM]]></category>
		<category><![CDATA[Arducopter]]></category>
		<category><![CDATA[Ardupilot]]></category>
		<category><![CDATA[Copter]]></category>
		<category><![CDATA[Hexa]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarawuth.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[เนื่องจากอุบัติเหตุที่ไม่น่าให้อภัยทำให้บอร์ดเก่าเกิดปัญหาที่เซ็นเซอร์ เลยต้องหาบอร์ดเซ็นเซอร์ใหม่ แต่ด้วยราคาที่เกือบ 1/4 ของบอร์ดตัวใหม่ที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันแล้ว เลยตัดสินใจว่าขอเลือกบอร์ดใหม่ดีกว่า ได้ทั้งขนาดที่เล็กลง และ ATMega 2560 เสียด้วย Main Features Three processors&#8211;a triple-core autopilot! All new state-of-the-art sensors; the first autopilot to use the Invensense 6DoF MPU-6000 Smaller, lighter, cheaper than APM 1.0&#8211;just $199 ready to fly, with GPS, magnetometer and dataflash included. Like APM 1.0, this is the world&#8217;s only Universal<div "cdate" align=right><a href="http://www.sarawuth.com/2012/01/ardupilotmega-2-0/">[ Read More ]</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1428" title="APM2_Labels_01" src="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/APM2_Labels_01.jpg" alt="" width="500" height="269" /></p>
<p>เนื่องจากอุบัติเหตุที่ไม่น่าให้อภัยทำให้บอร์ดเก่าเกิดปัญหาที่เซ็นเซอร์ เลยต้องหาบอร์ดเซ็นเซอร์ใหม่ แต่ด้วยราคาที่เกือบ 1/4 ของบอร์ดตัวใหม่ที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกันแล้ว เลยตัดสินใจว่าขอเลือกบอร์ดใหม่ดีกว่า ได้ทั้งขนาดที่เล็กลง และ ATMega 2560 เสียด้วย</p>
<p><strong>Main Features</strong></p>
<ul>
<li>Three processors&#8211;a triple-core autopilot!</li>
<li>All new state-of-the-art sensors; the first autopilot to use the Invensense 6DoF MPU-6000</li>
<li>Smaller, lighter, cheaper than APM 1.0&#8211;just $199 ready to fly, with GPS, magnetometer and dataflash included.</li>
<li>Like APM 1.0, this is the world&#8217;s only Universal Autopilot. The same hardware can autonomously control planes, multicopters, regular helicopters, rovers, even boats, with just a one-click firmware change&#8211;no programming required! Best-of-breed mission planning and two-way telemetry, and soon with advanced scripting with Python for robot acrobatics and more.</li>
<li>Twice as much dataflash memory, with SD card slot</li>
<li>No soldering required</li>
<li>When using the internal sensor fusion processor of the MPU-6000, more than half of the Atmega2560 processing capacity is free for new advanced features.</li>
<li>Native USB, with all new PPM encoder software</li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1430" title="APM2_top_bottom_4_wiki" src="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/APM2_top_bottom_4_wiki.jpg" alt="" width="550" height="419" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarawuth.com/2012/01/ardupilotmega-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altitude Hold mode Arducopter 2.2b4 with Gaui 500X</title>
		<link>http://www.sarawuth.com/2012/01/altitude-hold-mode-arducopter-2-2b4-with-gaui-500x/</link>
		<comments>http://www.sarawuth.com/2012/01/altitude-hold-mode-arducopter-2-2b4-with-gaui-500x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarawuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadrotor]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[2.2b4]]></category>
		<category><![CDATA[330X-S]]></category>
		<category><![CDATA[500X]]></category>
		<category><![CDATA[Arducopter]]></category>
		<category><![CDATA[Gaui]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarawuth.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Equipment: - Ardupilot APM1.0 (1280) + Oilpan - MB 1240 XL-EZ4 Sonar from Maxbotix - Frame Gaui 500X with 330X-S  Motor/Speed Result: After adjust some ALT_HOLD_P and THR_P gain. Overall Altitude hold was good. Because of beam behavior on EZ4. It may cause altitude change immediately a bit. And some test on barometer hold was<div "cdate" align=right><a href="http://www.sarawuth.com/2012/01/altitude-hold-mode-arducopter-2-2b4-with-gaui-500x/">[ Read More ]</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Equipment:</strong><br />
- Ardupilot APM1.0 (1280) + Oilpan<br />
- MB 1240 XL-EZ4 Sonar from Maxbotix<br />
- Frame Gaui 500X with 330X-S  Motor/Speed</p>
<p><strong>Result:</strong><br />
After adjust some ALT_HOLD_P and THR_P gain. Overall Altitude hold was good. Because of beam behavior on EZ4. It may cause altitude change immediately a bit.</p>
<p>And some test on barometer hold was ok. I believed my Oilpan board is too old and not in a 100% condition. Sone circuit and sensor may not good.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/kjZG3TIkcWw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarawuth.com/2012/01/altitude-hold-mode-arducopter-2-2b4-with-gaui-500x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJI Naza with Gaui 500X (Upgrade from 330X-S)</title>
		<link>http://www.sarawuth.com/2012/01/dji-naza-with-gaui-500x-upgrade-from-330x-s/</link>
		<comments>http://www.sarawuth.com/2012/01/dji-naza-with-gaui-500x-upgrade-from-330x-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarawuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadrotor]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[330X-S]]></category>
		<category><![CDATA[500X]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Gaui]]></category>
		<category><![CDATA[Naza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarawuth.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Equipment: - DJI Naza - Gaui 500X Frame - Gaui 330X-S Motor x 4 - Gaui (Turnigy) 10A ESCs x 4 - 8&#215;4.5 props Following screen shot will show all setting for Gaui 550X frame. Its fly perfect for me . 1) Motor Mixer: Quad-rotor X 2) TX Monitor (S-Bus, All setting work &#8211; included Fail<div "cdate" align=right><a href="http://www.sarawuth.com/2012/01/dji-naza-with-gaui-500x-upgrade-from-330x-s/">[ Read More ]</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Equipment:</strong><br />
- DJI Naza<br />
- Gaui 500X Frame<br />
- Gaui 330X-S Motor x 4<br />
- Gaui (Turnigy) 10A ESCs x 4<br />
- 8&#215;4.5 props</p>
<p>Following screen shot will show all setting for Gaui 550X frame. Its fly perfect for me <img src='http://www.sarawuth.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>1) Motor Mixer: Quad-rotor X</p>
<p><a href="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/u1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1412" title="u1" src="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/u1.png" alt="" width="560" height="400" /></a></p>
<p><span id="more-1403"></span></p>
<p>2) TX Monitor (S-Bus, All setting work &#8211; included Fail Safe Mode)</p>
<p><a href="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/u2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1413" title="u2" src="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/u2.png" alt="" width="560" height="400" /></a></p>
<p>3) Auto Pilot &#8211; This setting work great for me. It&#8217;s responsed all my finger and my desire!!</p>
<p><a href="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/u3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1414" title="u3" src="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/u3.png" alt="" width="560" height="400" /></a></p>
<p>4) Gimbal &#8211; Not now. But SOON! <img src='http://www.sarawuth.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/u4.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1415" title="u4" src="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/u4.png" alt="" width="560" height="400" /></a></p>
<p>5) Voltage Monitor (I tried, it&#8217;s work fine too but please follow your sense. Take it down when you feel it out of battery)</p>
<p><a href="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/u5.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1416" title="u5" src="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/u5.png" alt="" width="560" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarawuth.com/2012/01/dji-naza-with-gaui-500x-upgrade-from-330x-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สานต่อ Arducopter</title>
		<link>http://www.sarawuth.com/2012/01/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-arducopter/</link>
		<comments>http://www.sarawuth.com/2012/01/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-arducopter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarawuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadrotor]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Arducopter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarawuth.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ได้วางเก็บเจ้า Arducopter ไว้นาน ถึงเวลาเอามาปัดฝุ่นเสียที ไม่น่าเชื่อว่าแค่ไม่นานความง่ายในการใช้งานเยอะขึ้นครับ ทั้งโปรแกรมควบคุมที่สามารถโหลด software ตัวใหม่เข้าบอร์ดได้เลย การเซ็ตอัพต่างๆ การเซ็ต waypoint ต่างๆ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หลังจากที่ได้วางเก็บเจ้า Arducopter ไว้นาน ถึงเวลาเอามาปัดฝุ่นเสียที ไม่น่าเชื่อว่าแค่ไม่นานความง่ายในการใช้งานเยอะขึ้นครับ ทั้งโปรแกรมควบคุมที่สามารถโหลด software ตัวใหม่เข้าบอร์ดได้เลย การเซ็ตอัพต่างๆ การเซ็ต waypoint ต่างๆ</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1399" title="IMG_0851" src="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0851-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1400" title="Missionplanner1" src="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/Missionplanner1-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1401" title="missionplanner2" src="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/missionplanner2-300x167.png" alt="" width="300" height="167" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarawuth.com/2012/01/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-arducopter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First day m3pi project!</title>
		<link>http://www.sarawuth.com/2012/01/first-day-m3pi-project/</link>
		<comments>http://www.sarawuth.com/2012/01/first-day-m3pi-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarawuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[3pi]]></category>
		<category><![CDATA[avoid]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[m3pi]]></category>
		<category><![CDATA[mbed]]></category>
		<category><![CDATA[Pololu]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>
		<category><![CDATA[srf-05]]></category>
		<category><![CDATA[sumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarawuth.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[รู้สึกว่า 32bit microprocessor มีช่อง pin ให้ใช้งานเยอะดีครับ และเครื่องมือในการพัฒนาก็ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลย โปรเจคเล็กๆ ที่ยังไม่ได้ทำตอนที่ได้ 3pi robot มาก็ได้ทำสักที Project Name: Running Sumo Objective: - Avoid any front obstruction within 10cm - Avoid bot to run out of the ring (black line) Equipment: 1 x 3pi 1 x m3pi extension 1 x mbed board 2 x wixel (first for bot, second for computer) 1 x<div "cdate" align=right><a href="http://www.sarawuth.com/2012/01/first-day-m3pi-project/">[ Read More ]</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>รู้สึกว่า 32bit microprocessor มีช่อง pin ให้ใช้งานเยอะดีครับ และเครื่องมือในการพัฒนาก็ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลย โปรเจคเล็กๆ ที่ยังไม่ได้ทำตอนที่ได้ 3pi robot มาก็ได้ทำสักที</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1391" title="IMG_0847" src="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0847-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><strong>Project Name:</strong> Running Sumo<br />
<strong><br />
Objective:</strong><br />
- Avoid any front obstruction within 10cm<br />
- Avoid bot to run out of the ring (black line)</p>
<p><strong>Equipment:</strong><br />
1 x 3pi<br />
1 x m3pi extension<br />
1 x mbed board<br />
2 x wixel (first for bot, second for computer)<br />
1 x SRF-05 (Sonar detect)</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.sarawuth.com/2012/01/first-day-m3pi-project/"><img src="http://img.youtube.com/vi/hClBqqTB7Hw/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarawuth.com/2012/01/first-day-m3pi-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m3pi &#8211; Extension for pololu 3pi robot!</title>
		<link>http://www.sarawuth.com/2012/01/m3pi-extension-for-pololu-3pi-robot/</link>
		<comments>http://www.sarawuth.com/2012/01/m3pi-extension-for-pololu-3pi-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarawuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[3pi]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[cortex]]></category>
		<category><![CDATA[m3pi]]></category>
		<category><![CDATA[mbed]]></category>
		<category><![CDATA[Pololu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarawuth.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อตอนที่ได้เจ้า 3pi robot มาบอกได้เลยครับว่าประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ หรือการใช้ภาษาที่พัฒนาได้ง่าย และเคยคิดที่จะหาบอร์ดขยานเพื่อเพิ่มความง่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ แต่ล่าสุดก็ได้สิ่งที่มาตอบโจทย์ตัวเองแล้วนั่นคือบอร์ด m3pi &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1335" title="0J3458_400" src="http://www.sarawuth.com/wp-content/uploads/2012/01/0J3458_400.jpg" alt="" width="400" height="395" /></p>
<p>เมื่อตอนที่ได้เจ้า 3pi robot มาบอกได้เลยครับว่าประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ หรือการใช้ภาษาที่พัฒนาได้ง่าย และเคยคิดที่จะหาบอร์ดขยานเพื่อเพิ่มความง่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์</p>
<p>แต่ล่าสุดก็ได้สิ่งที่มาตอบโจทย์ตัวเองแล้วนั่นคือบอร์ด m3pi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarawuth.com/2012/01/m3pi-extension-for-pololu-3pi-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJI Naza flight test!</title>
		<link>http://www.sarawuth.com/2012/01/dji-naza-flight-test/</link>
		<comments>http://www.sarawuth.com/2012/01/dji-naza-flight-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarawuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadrotor]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Flight]]></category>
		<category><![CDATA[Maiden]]></category>
		<category><![CDATA[Naza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarawuth.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[มาลองดูการบินกันดีกว่าครับ ได้เห็นคลิ๊บวีดีโอจากต่างประเทศหลายอัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาระดับความสูง การรักษาสมดุล เลยอยากลองบ้างครับ เอามันทั้งคู่เลย เดี๋ยวต้องมีเพิ่มเติม ติดกล้องครับ รอก่อนๆๆ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>มาลองดูการบินกันดีกว่าครับ ได้เห็นคลิ๊บวีดีโอจากต่างประเทศหลายอัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาระดับความสูง การรักษาสมดุล เลยอยากลองบ้างครับ เอามันทั้งคู่เลย</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/bZIUOHg6ubY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>เดี๋ยวต้องมีเพิ่มเติม ติดกล้องครับ รอก่อนๆๆ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarawuth.com/2012/01/dji-naza-flight-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJI Naza with F450 Flame Wheel</title>
		<link>http://www.sarawuth.com/2012/01/dji-naza-with-f450-flame-wheel/</link>
		<comments>http://www.sarawuth.com/2012/01/dji-naza-with-f450-flame-wheel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarawuth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadrotor]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[Copter]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[F450]]></category>
		<category><![CDATA[Naza]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarawuth.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[เพิ่งได้รับของสิ่งนี้มาครับ แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอาการจะดีอย่างที่ทุกคนพูดกันไหม? มาเริ่มกันเลยดีกว่า ครับ การออกแบบของค่าย DJI ถือว่าทำได้สวยครับ เฟรม F450 Flame Wheel ออกแบบมาได้ดีมาก ชิ้นส่วนมีน้อยชิ้นมาก แขนทั้งสี่ทำด้วยพลาสติกแบบคอมโพสิส บิดงอได้เล็กน้อยแต่มีความเหนียวและแข็งแรงมาก ส่วนเฟรมกลางทั้งบนและล่างทำจากแผ่นอีพอกซี่ แผ่นเฟรมอันล่างจะทำหน้าที่เป็น บอร์ดจ่ายไฟ (Power Distribution Board) ด้วย สายไฟสปีดที่อยู่แต่ละแขนจะเอามาบัดกรีติดที่แผ่นเฟรมได้เลย และด้านข้างของแผ่นนี้จะเป็นจุดสำหรับเชื่อมสายไฟติดเข้าไป การประกอบไม่ลำบาก ใช้เวลาทำเพียงครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้ว หลังจากประกอบเสร็จ ก็ตรวจสอบสปีดกับมอเตอร์ด้วยการเสียบสายสปีดตรงเข้าไปยังรีซีฟ ช่อง THR และเสียบไฟเลี้ยง เข้า รีซีฟด้วย ทำการเซ็ตค่า Max, Min ของคันเร่งให้สปีด และตรวจสอบทิศทางหมุนของมอเตอร์ให้ถูกต้อง ถ้ามีอันไหนไม่ตรงก็สลับสายมอเตอร์ สองเส้น จาก สามเส้น การบินโหมด X มอเตอร์คู่หน้า มอเตอร์จะหมุนเข้าหากัน ส่วน มอเตอร์คู่หลัง จะหมุนออกจากกัน ต่อมาก็มาดูส่วนประกอบของ DJI Naza กัน ในกล่องจะมีอุปกรณ์ดังนี้ กล่องควบคุม<div "cdate" align=right><a href="http://www.sarawuth.com/2012/01/dji-naza-with-f450-flame-wheel/">[ Read More ]</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เพิ่งได้รับของสิ่งนี้มาครับ แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอาการจะดีอย่างที่ทุกคนพูดกันไหม?</p>
<p>มาเริ่มกันเลยดีกว่า ครับ การออกแบบของค่าย DJI ถือว่าทำได้สวยครับ เฟรม F450 Flame Wheel ออกแบบมาได้ดีมาก ชิ้นส่วนมีน้อยชิ้นมาก แขนทั้งสี่ทำด้วยพลาสติกแบบคอมโพสิส บิดงอได้เล็กน้อยแต่มีความเหนียวและแข็งแรงมาก ส่วนเฟรมกลางทั้งบนและล่างทำจากแผ่นอีพอกซี่</p>
<p>แผ่นเฟรมอันล่างจะทำหน้าที่เป็น บอร์ดจ่ายไฟ (Power Distribution Board) ด้วย สายไฟสปีดที่อยู่แต่ละแขนจะเอามาบัดกรีติดที่แผ่นเฟรมได้เลย และด้านข้างของแผ่นนี้จะเป็นจุดสำหรับเชื่อมสายไฟติดเข้าไป</p>
<p>การประกอบไม่ลำบาก ใช้เวลาทำเพียงครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้ว</p>
<p><span id="more-1311"></span></p>
<p>หลังจากประกอบเสร็จ ก็ตรวจสอบสปีดกับมอเตอร์ด้วยการเสียบสายสปีดตรงเข้าไปยังรีซีฟ ช่อง THR และเสียบไฟเลี้ยง เข้า รีซีฟด้วย ทำการเซ็ตค่า Max, Min ของคันเร่งให้สปีด และตรวจสอบทิศทางหมุนของมอเตอร์ให้ถูกต้อง ถ้ามีอันไหนไม่ตรงก็สลับสายมอเตอร์ สองเส้น จาก สามเส้น</p>
<p>การบินโหมด X มอเตอร์คู่หน้า มอเตอร์จะหมุนเข้าหากัน ส่วน มอเตอร์คู่หลัง จะหมุนออกจากกัน</p>
<p>ต่อมาก็มาดูส่วนประกอบของ DJI Naza กัน ในกล่องจะมีอุปกรณ์ดังนี้ กล่องควบคุม Naza, VU Module (LED แสดงสถานะ และ BEC แปลงไฟ), ชุดสายเชื่อมต่อรีซีฟ, สาย USB, แผ่นกาวสองหน้า</p>
